Nedelja, Septembar 18, 2011

Arsenal izgubio od Blackburna

 

Norwich pobijedio Bolton u gostima

Rezultati susreta petog kola engleske nogometne Premier lige:

Blackburn - Arsenal 4:3
Aston Villa - Newcastle 1:1
Bolton - Norwich 1:2
Everton - Wigan 3:1 
Swansea - West Bromwich 3:0
Wolverhampton - Queens Park Rangers 0:3

U nedjelju igraju: Tottenham - Liverpool (14.30), Fulham - Manchester City, Sunderland - Stoke (16.00) i Manchester United - Chelsea (17.00).

Tabela:
1. Manchester United 4 4 0 0 18:3 12 
2. Manchester City 4 4 0 0 15:3 12
3. Chelsea 4 3 1 0 7:3 10 
4. Newcastle 5 2 3 0 4:2 9 
5. Stoke 4 2 2 0 3:1 8 
6. Liverpool 4 2 1 1 6:3 7 
7. Everton 4 2 1 1 6:4 7 
8. Aston Villa 5 1 4 0 6:4 7 
9. Queens Park Rangers 5 2 1 2 4:6 7 
10. Wolverhampton 5 2 1 2 4:6 7
11. Norwich 5 1 2 2 5:7 5 
12. Swansea 5 1 2 2 3:5 5 
13. Wigan 5 1 2 2 4:7 5 
14. Blackburn 5 1 1 3 7:10 4 
15. Arsenal 5 1 1 3 6:14 4 
16. Bolton Wanderers 5 1 0 4 8:13 3 
17. Tottenham Hotspur 3 1 0 2 3:8 3 
18. West Bromwich  5 1 0 4 3:8 3 
19. Sunderland 4 0 2 2 2:4 2 
20. Fulham 4 0 2 2 2:5 2

Dodaj komentar

Dodaj komentar





Zapamti me